MicroHAWK MV-40

Интеллектуальная камера MicroHAWK MV–40 с Ethernet
MicroHAWK MV-40 определил направление рынка технического зрения, появившись, как самая компактная интеллектуальная камера с защитой IP65/67, коммуникацией по индустриальному Ethernet. Содержащий библиотеку инструментов Omron Microscan для визуального машинного контроля в прочном компактном корпусе MV-40 является идеальным выбором для решения задач визуального контроля в любых условиях. Сочетающая непревзойденную простоту использования, высокоскоростную коммуникацию, опциональный объектив с автофокусом и ультракомпактный форм-фактор, камера MV-40 стала новым эталоном промышленных миниатюрных устройств для машинного контроля.
- IP65/67
- Последовательный интерфейс RS-232, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET
- Пассивное питание через Ethernet
- Опциональный объектив с автофокусом
- Встроенная подсветка прицеливания и индикатор успешности считывания
- 25 x 45 x 45 мм
Платформа MicroHAWK® предлагает наиболее совершенные инструменты визуального машинного контроля в самых компактных в мире интеллектуальных камерах. Построенные на самом мощном в классе видеодвижке и содержащие интегрированную оптику, процессор, подсветку и коммуникационный интерфейс, камеры MicroHAWK предлагают три форм-фактора с вариациями аппаратной начинки и готовы выполнять любые задачи визуальной инспекции.
Ordering information
Smart Cameras
Description | Order code |
---|---|
MicroHAWK, MV-40, WVGA, SD, Autofocus, Red, AutoVISION Sensor | 7411-1000-1100 |
MicroHAWK, MV-40, WVGA, SD, Autofocus, Red, AutoVISION | 7411-1000-1101 |
MicroHAWK, MV-40, WVGA, SD, Autofocus, Red, AutoVISION+Visionscape | 7411-1000-1102 |
MicroHAWK, MV-40, WVGA, SD, Autofocus, White, AutoVISION+Verification | 7411-1000-2103 |
MicroHAWK, MV-40, WVGA, HD, Autofocus, White, AutoVISION+Verification | 7411-2000-2103 |
MicroHAWK, MV-40, SXGA, SD, Autofocus, Red, AutoVISION | 7412-1000-1101 |
MicroHAWK, MV-40, SXGA, SD, Autofocus, Red, AutoVISION+Visionscape | 7412-1000-1102 |
MicroHAWK, MV-40, SXGA, SD, Autofocus, White, AutoVISION+Visionscape | 7412-1000-2102 |
MicroHAWK, MV-40, SXGA, SD, Autofocus, White, AutoVISION+Verification | 7412-1000-2103 |
MicroHAWK, MV-40, SXGA, HD, Autofocus, Red, AutoVISION | 7412-2000-1101 |
MicroHAWK, MV-40, SXGA, HD, Autofocus, Red, AutoVISION+Visionscape | 7412-2000-1102 |
MicroHAWK, MV-40, SXGA, HD, Autofocus, Red, AutoVISION+Verification | 7412-2000-1103 |
MicroHAWK, MV-40, SXGA, HD, Autofocus, White, AutoVISION Sensor | 7412-2000-2100 |
MicroHAWK, MV-40, SXGA, HD, Autofocus, White, AutoVISION | 7412-2000-2101 |
MicroHAWK, MV-40, SXGA, HD, Autofocus, White, AutoVISION+Visionscape | 7412-2000-2102 |
MicroHAWK, MV-40, SXGA, HD, Autofocus, White, AutoVISION+Verification | 7412-2000-2103 |
MicroHAWK, MV-40, SXGA, HD, Autofocus, White, AutoVISION+Verification+Visionscape | 7412-2000-2104 |
MicroHAWK, MV-40, SXGA, UHD, Autofocus, White, AutoVISION | 7412-3000-2101 |
MicroHAWK, MV-40, SXGA, UHD, Autofocus, White, AutoVISION+Visionscape | 7412-3000-2102 |
MicroHAWK, MV-40, SXGA, UHD, Autofocus, White, AutoVISION+Verification | 7412-3000-2103 |
MicroHAWK, MV-40, SXGA, Long range, Autofocus, White, AutoVISION | 7412-4000-2101 |
MicroHAWK, MV-40, SXGA, Long range, Autofocus, White, AutoVISION | 7412-4000-2101 |
MicroHAWK, MV-40, SXGA, Long range, Autofocus, White, AutoVISION | 7412-4000-2102 |
MicroHAWK, MV-40, QSXGA, SD, Autofocus, White, AutoVISION Sensor | 7413-1000-2100 |
MicroHAWK, MV-40, QSXGA, SD, Autofocus, White, AutoVISION | 7413-1000-2101 |
MicroHAWK, MV-40, QSXGA, SD, Autofocus, White, AutoVISION+Visionscape | 7413-1000-2102 |
MicroHAWK, MV-40, QSXGA, SD, Autofocus, White, AutoVISION+Verification | 7413-1000-2103 |
MicroHAWK, MV-40, QSXGA, HD, Autofocus, White, AutoVISION+Verification | 7413-2000-2103 |
Note: Standard configurations above. Custom configurations available.
License upgrade
Licensed features on MicroHAWK products are field upgradable by purchasing a license upgrade:
License upgrade | Order code |
---|---|
License, Machine Vision, AutoVISION | LIC-0700-003 |
License, Machine Vision, Visionscape | LIC-0700-006 |
License, Machine Vision, Verification / OCV | LIC-0700-009 |
Accessories
Power supply
Type | Description | Order code |
---|---|---|
Power Supply | Power Supply, 100 to 240 VAC, +24 VDC, M12 12-pin Socket | 97-000012-01 |
Mounting
Type | Description | Order code |
---|---|---|
Standard mounts | Kit, L Bracket, MicroHAWK | 98-9000041-01 |
Kit,1/4-20 Camera mount, MicroHAWK | 98-9000047-01 | |
Kit, Mounting, APG,MS-4, MINI, MicroHAWK | 98-9000054-01 |
Optical and illumination
Type | Description | Order code |
---|---|---|
Mirror | Kit, Right angle mirror, MicroHAWK, 30 & 40 | 98-9000058-01 |
LED Kits | Kit, Red LED, MicroHAWK 30/40 | 98-9000045-02 |
Kit, White LED, MicroHAWK 30/40 | 98-9000046-01 | |
Kit, Blue LED, MicroHAWK 30 & 40 | 98-9000160-01 | |
Kit, Infrared LED, MicroHAWK 30/40 | 98-9000159-01 | |
Optical filters & front window kits | Kit, Window, MicroHAWK 30/40 | 98-9000051-01 |
Kit, Diffuser, MicroHAWK 30/40 | 98-9000043-01 | |
Kit, Polarization filter, MicroHAWK 30/40 | 98-9000129-01 | |
Kit, ESD-safe Window, MicroHAWK 30/40 | 98-9000132-01 | |
Kit, YAG filter, MicroHAWK | 98-9000131-01 | |
Kit, Red filter, MicroHAWK 30/40 | 98-9000083-01 | |
Kit, Blue filter, MicroHAWK 30/40 | 98-9000084-01 |
Connectivity
Type | Description | Order code |
---|---|---|
Connection box | QX-1 Interface Device | 98-000103-02 |
Straight cables | QX Cordset,Common,M12 12-Pin Socket (Screw-On)-to-M12 12-Pin Plug (Screw-On),3m. | 61-000148-02 |
QX Cordset,Common,M12 12-Pin Socket (Screw-On)-to-M12 12-Pin Plug (Screw-On),1m. | 61-000162-02 |
Cables
Appearance | Type | Connecter | Length | Order code |
---|---|---|---|---|
![]() | I/O Cables | Straight | 3 m | V430-W8-3M |
Straight | 5 m | V430-W8-5M | ||
Right angle down 2 The orientation of connectors are shown below. | 3 m | V430-W8LD-3M | ||
Right angle up 2 The orientation of connectors are shown below. | 3 m | V430-W8LU-3M | ||
![]() | Ethernet Cables | Straight | 3 m | V430-WE-3M |
Straight | 5 m | V430-WE-5M | ||
Right angle down 2 The orientation of connectors are shown below. | 3 m | V430-WELD-3M | ||
Right angle up 2 The orientation of connectors are shown below. | 3 m | V430-WELU-3M | ||
![]() | Cordset, M12 12-Pin Socket to DB9 Socket with M12 12-Pin Plug | Straight | 3 m | V430-W2-3M |
Connect V430-W8 to I/O connector (M12 12-pin plug) and connect to a power supply.
Verification
Type | Description | Order code |
---|---|---|
Verification Calibration Card | AutoVISION Verification Calibration Card with NIST-Traceable Measurement Report | 98-000265-01 |
AutoVISION Verification Calibration Card | 98-000265-02 |
Specifications
Software | AutoVISION® Sensor, AutoVISION, Visionscape® | |||
Speed | 800 MHz | |||
Optics | Fixed | Standard Density (5.2 mm), High-Density (8.0 mm), UHD (16.0 mm) | ||
Autofocus | Standard Density (5.2 mm), High-Density (7.7 mm), UHD & LR (16.0 mm) | |||
Focus | Fixed | Factory Set to 50, 102, 190 or 300 mm (SD, HD); 64 or 400 mm (UHD) | ||
Autofocus | Software Adjustable 50 to 300 mm (SD, HD); 40 to 150 mm (UHD); 75 to 1160mm (LR) | |||
Sensors | WVGA | SXGA | QSXGA | |
Pixels | 752×480 | 1280×960 | 2592×1944 | |
Size | 0.34 MP | 1.2 MP | 5.0 MP | |
Type | Monochrome | Monochrome | Color | |
Sensor size | 4.51 × 2.88 mm | 4.80 × 3.60 mm | 4.536 × 3.402 mm | |
Pixel size | 6 µm | 3.75 µm | 1.75 µm | |
Exposure time | 50 µsec to 66,667 µsec | 66 µsec to 58,825 µsec | 66 µsec to 66,667 µsec | |
Shutter | Global | Rolling | ||
Frame rate | 52 | 40 | 5 | |
FTP image storage | Yes | |||
Passive POE | 24 Volt Passive Power over Ethernet (PoE), Type B. Requires passive PoE power supply. | |||
Connectivity | RS-232, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP™, PROFINET® | |||
Connector | M12 12-Pin Power, M12 8-Pin Ethernet | |||
Enclosure | IP65/67, Aluminum | |||
Cable | N/A | |||
Illumination | Inner LEDs | 4 White and 4 Red | ||
Outer LEDs | 8 High-Output White, Red, Blue, IR (Optional) | |||
Discrete I/O | 2 in/3 out: Optoisolated Trigger Input; New Master Input: Bi-directional, optoisolated, 1 to 28 V rated (10 mA @ 28 VDC); Strobe Output; 2 General Purpose Outputs: Bi-directional, optoisolated, 1 to 28 V rated (ICE < 100 mA at 24 VDC, current limited by user) | |||
Electrical | 4.75 to 30 VDC, 200 mV p-p max ripple, | |||
150 mA at 24 VDC (typ.) | ||||
Dimensions | 25 × 45 × 45 mm | |||
Weight | 68 g | |||
Indicators | Power LED, Status LEDs, Target LEDs, Inspection Passed Green Flash | |||
Light Source | Type | High-output LEDs | ||
Output Wavelength | Inner Red: 625 nm nominal; Outer Red: 617 nm nominal | |||
Operating Life | 50,000 hours @ 25°C | |||
Environmental | Operating Temperature | 0° to 45°C (32° to 113°F) | ||
Storage Temperature | Storage Temperature: −50° to 75°C (−58° to 167°F) | |||
Humidity | 5% to 95% (non-condensing) | |||
Emissions | EN 55022:2010 Class B Limits | |||
Safety and Quality | Certifications | FCC, CE, UL | ||
RoHS Compliant | Yes |