FQ2-S4

Универсальное устройство (штрихкод, 2D-код, текст, контроль качества, расположение)
FQ2-S4 представляет собой идеальное решение, если вам требуется решать задачи считывания или верификации кодов, контроля качества и/или расположения устройство в едином компактном корпусе обладает всеми необходимыми для этого функциями. С помощью простых в использовании съемных программирующих устройств можно настроить до 32 отдельных задач контроля.
- Комплексное решение для 32 задач считывания и верификации кодов, текста, контроля качества и позиционирования
- Простые в использовании и съемные программирующие устройства
- IP67
Ordering information
Standard Type
High-resolution Type
Field of vision/Installation distance (Unit: mm)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Specifications
Inspection/ID Model FQ2-S4 Series
Refer to Ordering information (Tolerance (field of vision): ±10% max.) | Select a lens according to the field of vision and installation distance. | ||||||
Search, shape search II, sensitive search, area, color data, edge position, edge pitch, edge width, labeling, OCR1, Bar code2, 2D-code2, 2D-code (DMP)3, and Model dictionary | |||||||
Supported (360º Model position compensation, Edge position compensation) | |||||||
High dynamic range (HDR), image adjustment (Color Gray Filter, Weak smoothing, Strong smoothing, Dilate, Erosion, Median, Extract edges, Extract horizontal edges, Extract vertical edges, Enhance edges, Background suppression), polarizing filter (attachment), and white balance (Sensors with Color Cameras only) | |||||||
In Sensor: 1,000 items (If a Touch Finder is used, results can be saved up to the capacity of an SD card.) | |||||||
In Sensor: 20 images (If a Touch Finder is used, images can be saved up to the capacity of an SD card.) | |||||||
Math (arithmetic, calculation functions, trigonometric functions, and logic functions) | |||||||
External trigger (single or continuous) Communications trigger (Ethernet TCP no-protocol, Ethernet UDP no-protocol, Ethernet FINS/TCP no-protocol, EtherNet/IP, PLC Link, or PROFINET) | |||||||
The assignments of the three output signals (OUT0 to OUT2) can be changed to the individual judgements of the inspection items, the image input ready output (READY), or the external lighting timing output (STGOUT). | |||||||
Ethernet TCP no-protocol, Ethernet UDP no-protocol, Ethernet FINS/TCP no-protocol, EtherNet/IP, PLC Link, or PROFINET | |||||||
Possible by connecting FQ-SDU1_ Sensor Data Unit. 11 inputs and 24 outputs | |||||||
Possible by connecting FQ-SDU2_ Sensor Data Unit. 8 inputs and 7 outputs | |||||||
150 m/s² 3 times each in 6 direction (up, down, right, left, forward, and backward) | |||||||
IEC 60529 IP67 (Except when Polarizing Filter Attachment is mounted or connector cap is removed.) | |||||||
Polarizing Filter Attachment: PBT, PC | |||||||
Polarizing Filter Attachment (FQ-XF1) (1) | |||||||
Class 2(Applicable standards: IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001, | |||||||
Touch Finder
Number of sensors that can be recognized (switched): 32 max. number or sensor that can displayed on monitor: 8 max. | ||||
Last result display, Last NG display, trend monitor, histograms | ||||
English, German, French, Italian, Spanish, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Korean, Japanese | ||||
Life expectancy4 | ||||
Life expectancy5 | ||||
DC power connection: 21.6 to 26.4 VDC (including ripple) AC adapter (manufactured by Sino-American Japan Co., Ltd) connection: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz | ||||
Continuous operation on Battery6 | ||||
DC power connection: 0.2 A max. | ||||
Operating: 0 to 50ºC when mounted to DIN Track Operation on Battery: 0 to 40ºC: −25 to 65ºC | ||||
10 to 150 Hz, single amplitude: 0.35 mm, X/Y/Z directions 8 min each, 10 times | ||||
150 m/s² 3 times each in 6 direction (up, down, right, left, forward, and backward) | ||||
IEC 60529 IP20 (when SD card cover, connector cap, or harness is attached) | ||||
Sensor Data Units(FQ2-S3/S4/CH only)
Battery
Charged in Touch Finder (FQ2-D31). AC adapter (FQ-AC ⬜ ) is required. | |
Charging time7 | |
Usage time1 | |
Battery backup life8 | |
System Requirements for PC tool for FQ
The following Personal Computer system is required to use the software.
Microsoft Windows XP Home Edition/Professional SP2 or higher (32-bit version) Microsoft Windows 7 Home Premium or higher (32-bit/64-bit version) | |
500 MB min. available space9 | |
Регистрация и загрузка программного обеспечения
