Модель GS21
GOT Simple
Простые, но эффективные
Имеющие хорошую производительность и расширенную функциональность, эти новые панели оператора предоставляют возможности, помогающие снизить время простоя, обеспечивающие быстрое восстановление после простых ошибок, повышающие уровень работоспособности и эффективность производства. Серия GOT Simple не просто отображает данные, а предоставляет детальный обзор процесса автоматизации и обеспечивает платформу для экономичного решения типичных производственных проблем. Она проста в использовании, очень надежна и имеет превосходные эксплуатационные качества.
Функция регистрации данных
GOT Simple может собирать и манипулировать данными от нескольких подключенных промышленных устройств. Эти данные могут собираться в любое время. Подобные данные могут содержать информацию о состоянии подключенного устройства и быть полезны для анализа состояния и обслуживания. При мониторинге данных на панели GOT проверка упрощается благодаря пролистыванию экранного окна или возможности указать время. Данные могут отображаться в виде хронологического графика трендов.
Многоканальность
Панели оператора GOT Simple обеспечивают связь по Ethernet, RS232 и RS422 в многоканальном режиме. Одна панель оператора GOT Simple может контролировать до 2-х промышленных устройств. Данные можно легко передавать между устройствами – для этого надо просто задать несколько параметров в программном обеспечении GT Works3 от Mitsubishi Electric.
Функция "прозрачной автоматики производства"
Программные циклы и параметры можно легко изменить в рабочей зоне, без передачи данных на внешний программатор. Пользователям не надо беспокоиться о смене проводных соединений. В этом случае GOT Simple выступает в роли прозрачного шлюза, обеспечивающего программирование, пусконаладку и регулировку промышленных устройств от Mitsubishi Electric.
Прочие особенности
- Превосходная производительность и рентабельность
- Глубокая интеграция с решениями автоматизации производства Mitsubishi Electric
- Яркие, четкие 7" и 10" широкоэкранные цветные TFT-дисплеи
- Встроенный слот SD-карты
- Рецептура
- Усиленная безопасность
- Простая разработка экранов
Технические данные
Тип | GS2110-WTBD | GS2107-WTBD | ||
---|---|---|---|---|
Устройство отображения | Дисплей | TFT цветной ЖКД | ||
Размер экрана | 10" | 7" | ||
Разрешение | точек | 800x480 | ||
Размер дисплея (Ш x В) | мм | 222x132,5 (горизонтальный формат) | 154x85,9 (горизонтальный формат) | |
Количество символов | Liber definibil | |||
Цветов дисплея | 65536 цветов | |||
Подсветка | Светодиодная (незаменяемая), можно задать время отключения подсветки/хранителя экрана. | |||
Сенсорная панель | Тип | Аналоговая резистивная пленочная | ||
Размер ключа | Минимум 2x2 точки (на ключ) | |||
Одновременные нажатия | Одновременные нажатия запрещены (может быть нажата только 1 точка) | |||
Срок службы | 1 миллион нажатий (рабочее усилие 0.98 Н или меньше) | |||
Память | Диск C | Flash-память (внутренняя) (9 MB), для хранения данных проекта, ОС | ||
Срок службы (кол-во циклов записи) 100 000 раз | ||||
Встроенный интерфейс | RS422 | 1 канал, скорость передачи данных: 115200/57600/38400/19200/9600/4800 бит в сек. Форма разъема: 9-выводный D-Sub (гнездо) Для связи с контроллерами Нагрузочный резистор: 330 Ом, фиксированный | ||
RS232 | 1 канал, скорость передачи данных: 115200/57600/38400/19200/9600/4800 бит в сек. Форма разъема: 9-выводный D-Sub (штекер); применение: Для связи с контроллерами и сканером штрих-кода, для подключения персонального компьютера (чтение/запись данных проекта, функция "прозрачной автоматики производства") | |||
Ethernet | Метод передачи данных: 100BASE-TX, 10BASE-T, 1 канал, форма разъема: RJ-45 (модульное гнездо); Применение: Для связи с контроллерами, для подключения персонального компьютера (чтение/запись данных проекта, функция "прозрачной автоматики производства") | |||
USB | USB (полная скорость 12 Мбит/с), 1 канал, форма разъема: Mini-B; применение: Для подключения персонального компьютера (чтение/запись данных проекта, функция "прозрачной автоматики производства") | |||
SD-карта | 1 канал, поддерживаемая карта памяти: карты памяти SDHC, SD Применение: Запись/чтение данных проекта, сохранение данных журналов | |||
Выход зуммера | Один тон (регулируется: длинный/короткий/отключен) | |||
Класс защиты | IP65F (только передняя часть панели) | |||
Наружные размеры ШxВxГ | мм | 272x214x56 | 206x155x50 | |
Вес | Приблизительно. 1.3 (без крепежных скоб) | Приблизительно. 0.9 (без крепежных скоб) | ||
Совместимый пакет программного обеспечения | GT Works3, Версия 1.105K или более новая * (на английском языке) |
* Необходима установка инсталлятора GS.