назад

Models mentioned above: RJ71C24, RJ71C24-R2, RJ71C24-R4
назад
назад
| Технические характеристики | RJ71PN92 |
|---|
| Тип модуля | Коммуникационный модуль |
|---|
| Максимальное количество подключаемых станций | 128 |
|---|
| Коммуникационный протокол | PROFINET |
|---|
| Число каналов ввода/вывода | 32 |
|---|
| Масса | 0,13 kg |
|---|
| Размеры (ШxВxГ) | 27,8 mm x 106 mm x 124 mm |
|---|
| Код заказа | 308713 |
|---|
назад
назад
| Технические характеристики | RJ71PB91V |
|---|
| Тип модуля | Коммуникационный модуль |
|---|
| Максимальное количество подключаемых станций | 128 |
|---|
| Коммуникационный протокол | PROFIBUS |
|---|
| Число каналов ввода/вывода | 32 |
|---|
| Масса | 0,14 kg |
|---|
| Размеры (ШxВxГ) | 27,8 mm x 106 mm x 124 mm |
|---|
| Код заказа | 308714 |
|---|
назад
назад
| Технические характеристики | RJ71CN91 |
|---|
| Тип модуля | Коммуникационный модуль |
|---|
| Максимальное количество подключаемых станций | 128 |
|---|
| Коммуникационный протокол | CANopen |
|---|
| Число каналов ввода/вывода | 32 |
|---|
| Масса | 0,13 kg |
|---|
| Размеры (ШxВxГ) | 27,8 mm x 106 mm x 124 mm |
|---|
| Код заказа | 308735 |
|---|
назад